Description
| Item | Spec |
|---|---|
| Dimension | 2100mm * 642mm (Length*Height), 1464mm (Wingspan) |
| Engine | Turbo jet |
| Max payload | 7kg without parachute |
| MTOW | 40kg |
| Level speed | 70–100m/s |
| Cruising | 70m/s |
| Fuel tank | 20L |
| Endurance (standard condition) | 30min @ 5kg |
| Max range (standard condition) | 120km |
| Climbing rate | 15m/s |
| Altitude | >7000m |
| Wind resistance | Taking off 8.0–10.7 m/s; cruising 10.8–13.8 m/s |
|
|







Reviews
There are no reviews yet.